<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IrfanView : visualizador de imágenes y videos gratuito</title>
	<atom:link href="http://www.zonawindows.com.ar/irfanview-visualizador-de-imagenes-y-videos-gratuito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonawindows.com.ar/irfanview-visualizador-de-imagenes-y-videos-gratuito/</link>
	<description>Todo sobre Windows, diseño y desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: 6 Programas gratis para optimizar y editar imágenes &#124; pixelco.us blog</title>
		<link>http://www.zonawindows.com.ar/irfanview-visualizador-de-imagenes-y-videos-gratuito/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>6 Programas gratis para optimizar y editar imágenes &#124; pixelco.us blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonawindows.com.ar/?p=75#comment-689</guid>
		<description>[...] +Info: www.zonawindows.com.ar/irfanview-visualizador-de-imagenes-y-videos-gratuito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] +Info: <a href="http://www.zonawindows.com.ar/irfanview-visualizador-de-imagenes-y-videos-gratuito" rel="nofollow">http://www.zonawindows.com.ar/irfanview-visualizador-de-imagenes-y-videos-gratuito</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paula</title>
		<link>http://www.zonawindows.com.ar/irfanview-visualizador-de-imagenes-y-videos-gratuito/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonawindows.com.ar/?p=75#comment-523</guid>
		<description>Hola Raul:
si no puedes descargarlo desde el enlace de descarga entra en el enlace de la web y desde allí seguro lo puedes descargar.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Raul:<br />
si no puedes descargarlo desde el enlace de descarga entra en el enlace de la web y desde allí seguro lo puedes descargar.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raul</title>
		<link>http://www.zonawindows.com.ar/irfanview-visualizador-de-imagenes-y-videos-gratuito/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 03:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonawindows.com.ar/?p=75#comment-521</guid>
		<description>No lo puedo bajar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No lo puedo bajar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riot - Programa gratis para optimizar imágenes - Diseño &#124; pixelco.us blog</title>
		<link>http://www.zonawindows.com.ar/irfanview-visualizador-de-imagenes-y-videos-gratuito/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>Riot - Programa gratis para optimizar imágenes - Diseño &#124; pixelco.us blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonawindows.com.ar/?p=75#comment-455</guid>
		<description>[...] Soporta varios formatos de archivos entre ellos PSD, además viene en varias versiones, incluido también como un plguin para IrfanView. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Soporta varios formatos de archivos entre ellos PSD, además viene en varias versiones, incluido también como un plguin para IrfanView. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

