<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ekahau HeatMapper: herramienta que muestra todas las conexiones WiFi en un mapa</title>
	<atom:link href="http://www.zonawindows.com.ar/ekahau-heatmapper-herramienta-que-muestra-todas-las-conexiones-wifi-en-un-mapa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonawindows.com.ar/ekahau-heatmapper-herramienta-que-muestra-todas-las-conexiones-wifi-en-un-mapa/</link>
	<description>Todo sobre Windows, diseño y desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: paul</title>
		<link>http://www.zonawindows.com.ar/ekahau-heatmapper-herramienta-que-muestra-todas-las-conexiones-wifi-en-un-mapa/comment-page-1/#comment-3067</link>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonawindows.com.ar/?p=5070#comment-3067</guid>
		<description>hola gran aporte pero tengo una duda y cuando no poseo mapa? que debo hacer para tener uno¿?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola gran aporte pero tengo una duda y cuando no poseo mapa? que debo hacer para tener uno¿?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://www.zonawindows.com.ar/ekahau-heatmapper-herramienta-que-muestra-todas-las-conexiones-wifi-en-un-mapa/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 04:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonawindows.com.ar/?p=5070#comment-591</guid>
		<description>Que buena aplicacion, impresionante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena aplicacion, impresionante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

